Tuğla Çeşitleri Teknik Özellikleri


| Ağırlık (kg) | 2 |
| Boyut (cm) | 8,5 x 19 x 19 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 – 30 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

| Ağırlık (kg) | 2,3 |
| Boyut (cm) | 10 x 19 x 19 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 – 35 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

| Ağırlık (kg) | 2,6 |
| Boyut (cm) | 13,5 x 19 x 19 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 – 30 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

| Ağırlık (kg) | 2,6 |
| Boyut (cm) | 13,5 x 19 x 19 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

| Ağırlık (kg) | 4 |
| Boyut (cm) | 19 x 29 x 13,5 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 10 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 |
| Isı İletkenliği (W / mK) |

| Ağırlık (kg) | 4 |
| Boyut (cm) | 19 x 29 x 13,5 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 10 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 |
| Isı İletkenliği (W / mK) |

| Ağırlık (kg) | 3,4 |
| Boyut (cm) | 16 x 26 x 13 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 10 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 28 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

| Ağırlık (kg) | 7,5 |
| Boyut (cm) | 25 x 25 x 20 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 15 – 20 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |
Yuvarlak Delikli Yığma Tuğla Teknik Özellikleri| Ağırlık (kg) | 6 |
| Boyut (cm) | 23 x 23 x 13 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 10 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 30 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 10 |
Baca Tuğlaları ve Baca Tuğla Çeşitleri

30’luk Baca Tuğlası Teknik Özellikleri
| Ağırlık (kg) | 2 |
| Boyut (cm) | 30 x 30 x 20 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 5 |
| Metretül İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 5 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |
| Ağırlık (kg) | 10 |
| Boyut (cm) | 30 x 30 x 20 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 5 |
| Metretül İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 5 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

| Ağırlık (kg) | 15 |
| Boyut (cm) | 30 x 30 x 20 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 5 |
| Metretül İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 5 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

Çift Şönt Tuğla Teknik Özellikleri
| Ağırlık (kg) | 10 |
| Boyut (cm) | 20 x 40 x 20 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 2,5 |
| Metretül İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 5 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

Kare Baca Tuğlası Teknik Özellikleri
| Ağırlık (kg) | 5 |
| Boyut (cm) | 20 x 25 x 20 |
| Basınç Dayanımı ( N/mm) | 5 |
| Metretül İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 5 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,32 |

20’lik Asmolen Tuğla Teknik Özellikleri
| Ağırlık (kg) | 7,5 |
| Boyut (cm) | 40 x 20 x 20 |
| Eğilme Dayanımı ( kgf ) | 200 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 12 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,37 |

| Ağırlık (kg) | 8,5 |
| Boyut (cm) | 40 x 20 x 22 |
| Eğilme Dayanımı (kgf) | 200 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 12 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,37 |

| Ağırlık (kg) | 10 |
| Boyut (cm) | 40 x 20 x 25 |
| Eğilme Dayanımı (kgf) | 200 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 12 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,37 |

| Ağırlık (kg) | 12 |
| Boyut (cm) | 40 x 20 x 30 |
| Eğilme Dayanımı (kgf) | 250 |
| Metrekare İçin Gereken Tuğla Sayısı (Adet) | 25 |
| Isı İletkenliği (W / mK) | 0,37 |